咨詢:18033023380
Q Q:2235090641
微信:18033023380
郵箱:lnmlj@linajx.com
咨詢熱線:18033023380
掃一掃添加微信
廣東利拿是近20年密煉機廠家,可以根據客戶物料需求定制:二次防塵/氣氛保護/抽真空/超高溫/高轉速/雙液壓/防爆/整機防爆/高扭矩等功能,想了解更多功能配置,歡迎聯系官方客服:18033023380(微信同步)
雙轉子連續式密煉機采用的是連續供料方式供料,其生產效率高,運行穩定;保持恒定供料,可以提高轉子轉速,以得到更大剪切力,或者稍微關閉卸料門,提高排膠溫度。連續式密煉機機筒內和螺桿上的自潔能力強、變換膠料時清理料筒與螺桿非常方便,適應于多品種膠料的混煉。
橡膠、炭黑母粒、鈣粉填充母粒、滑石粉填充母粒、功能母料、高濃度色母料、阻燃母料、電纜料、高填充物料等。
1、自動化程度高,生產效率高。進料方式采用失重式喂料系統連續式進料,自動化程度高,生產效率高。
2、連續生產,配方穩定,生產的產品品質優異,一致性好;
3、母粒生產車間環境干凈清潔。連續式密煉機工作無粉塵飛揚,車間干凈清潔;
4、機筒內和螺桿上的自潔能力強,變換膠料時清理料筒與螺桿非常方便,適應于多品種膠料的混煉;
密煉機型號 | 驅動電機 | 翻轉電機 | 翻轉角度 | 水冷卻(煉膠) | 汽加熱(煉塑) | 電加熱(煉塑) | 外型(約)(高*寬*長)M | 機重(約) |
0.5L | 2.2KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.6KW | 1.9*0.9*2.0 | 700KG |
1L | 3.75KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.65KW | 1.9*0.9*2.2 | 800KG |
2L | 3.75KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.85KW | 1.9*0.9*2.2 | 800KG |
3L | 5.5KW | 0.44KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1KW | 1.9*0.9*2.2 | 900KG |
5L | 7.5KW | 0.55KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.5KW | 1.9*0.9*2.3 | 1200KG |
10L | 15KW | 0.75KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.8KW | 1.9*0.9*2.3 | 2300KG |
15L | 22KW | 1KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 2.2KW | 2.2*1.4*2.4 | 2800KG |
20L | 30KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 5KW | 2.2*1.4*2.5 | 4500KG |
25L | 37KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 9KW | 2.5*1.5*2.5 | 5000KG |
35L | 55KW | 2.2KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 12KW | 3.2*1.9*3 | 6500KG |
55L | 75KW | 3.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 15KW | 3.3*2*3.1 | 7800KG |
75L | 110KW | 4.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
110L | 160KW | 5.5KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
150L | 260KW | 5.5KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 19500KG |
版權所有:廣東利拿實業有限公司 【谷歌地圖】
備案號:粵ICP備08110834號